簡(jiǎn)要描述:小型工具顯微鏡直角座標中測定長(cháng)度,例如測定孔距、基面距離、刻線(xiàn)距離、刻線(xiàn)寬度、鍵槽寬度,狹縫寬度、通孔外圓直徑等等。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
物鏡 | 倍率 | 數值孔徑 | 工作距離 | 物方視場(chǎng) |
2X | 0.08 | 66.89mm | ¢9.0mm | |
4X(選配) | 0.10 | 47.21mm | ¢4.5mm | |
10X(選配) | 0.16 | 23.46mm | ¢1.8mm | |
目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場(chǎng)直徑 | 視度調節范圍 |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ±5個(gè)視度 | |
15X(選配) | 16.7 | ¢18.0mm | ±5個(gè)視度 | |
測量工作臺讀數裝置主要規格 | X--軸移動(dòng)測量范圍 | 50mm | ||
Y--軸移動(dòng)測量范圍 | 50mm | |||
工件最大高度 70mm | 70mm | |||
測微器分度值 | 0.01mm | |||
測量臺轉動(dòng)范圍 | 不限 | |||
度盤(pán)的主要規格 | 度盤(pán)的示值 | 1° | ||
游標的示值 | 5′ | |||
測量精度 | 儀器示值誤差 | ±(5+L/15)μm | ||
儀器示值誤差 | 包括測量誤差與儀器系統誤差 | |||
注:測量地點(diǎn)溫度變化(20°¢3°)C | ||||
主要尺寸 | 測量工作臺尺寸 | 160*160(mm) | ||
儀器外形尺寸 | 高386*長(cháng)332*寬210(mm) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃